| 沿革 |
| 沿革 |
| 1968年(昭和43年) | 東京都国立市にて化学分析を主とする個人事業を創業 |
| 1971年(昭和46年) | 資本金150万円にて『有限会社藤原理化研究所』を設立 プリント配線基板の加工を中心とする事業を始める |
| 1972年(昭和47年) | 資本金600万円にて『株式会社藤原理化』を設立 パート中心の6名で年商1億2,000万円を達成 |
| 1973年(昭和48年) | 年間売上約3億4,300万円を達成。株式配当300% |
| 1974年(昭和49年) | 資本金を1,200万円に増資 山梨県大月市に工場を新設 年間売上4億8,370万円を達成 山梨県大月市初狩に自宅兼用の研究所を建設 |
| 1975年(昭和50年) | 資本金を2,400万円に増資 |
| 1976年(昭和51年) | 開発していた「電子蚊よけ器具」や「警報機器」がアメリカにて爆発的にヒット商品となる |
| 1977年(昭和52年) | 資本金を2,900万円に増資 燃焼触媒を利用したコードレスハンダコテ等の新製品開発 |
| 1983年(昭和58年) | 研究開発の受託事業を中心とする株式会社テクトロン設立 使い捨てカイロ、ガスハンダコテなどがヒット商品になる |
| 1993年(平成5年) | 『株式会社藤原理化』の休業届を提出 業務の中心は株式会社テクトロンとなり現在に至る ターボライター、空気清浄機、電子芳香器、イオン製品等を開発 |
| 2000年(平成12年) | 休眠中の『株式会社藤原理化』に、三井海上キャピタルと 山梨県が投資。資本金1億1,900万円(2001年8月現在)で生活用品を中心とする新製品の製造、販売会社として再スタート 会社名を『株式会社リーテック』に変更する |
| 2004年(平成16年) | 『株式会社テクトロン』の本社を東京都江東区有明に移転する |
| 2005年(平成17年) | 研究事務所を東京都江東区塩沢へ開設する |

